根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、福建省教育厅等九部门关于印发《福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)》(闽教学〔2019〕21号)、《湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2019年修订) 》(湄职院学〔2019〕19号)、《关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2022〕18号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、院系认定工作组复核、学院相关部门审议,现将学前教育系2022-2023学年家庭经济困难学生认定、退役士兵学生认定情况及2022-2023学年国家助学评定情况予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电告知。
公示时间:2022年11月21日-2022年11月23日
监督举报电话: 0594-7651125
电子邮箱:2043432800qq.com
联系人: 叶老师
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:学前系实训楼中211办公室
附件:1.学前教育系2022-2023学年家庭经济困难学生认定、退役士兵学生认定情况汇总表;
2.学前教育系 2022-2023学年国家助学金评定情况汇总表;
湄洲湾职业技术学院
学前教育系
2022年11月21日
附件1
学前教育系2022-2023学年家庭经济困难学生、
退役士兵学生认定情况汇总表
| 序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
| 1 | 李阔 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110536 | 特别困难 |
| 2 | 杨春嫒 | 学前教育系 | 学前2206班 | 22590110636 | 特别困难 |
| 3 | 叶彩霞 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210115 | 特别困难 |
| 4 | 叶彩虹 | 学前教育系 | 研学2202班 | 22590210242 | 特别困难 |
| 5 | 林金花 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110202 | 特别困难 |
| 6 | 林佳惠 | 学前教育系 | 学前2104班 | 21090110431 | 特别困难 |
| 7 | 郑超然 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111006 | 特别困难 |
| 8 | 林可欣 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090110108 | 特别困难 |
| 9 | 陈蓝 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110121 | 特别困难 |
| 10 | 陈航 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110545 | 特别困难 |
| 11 | 黄恩临 | 学前教育系 | 学前2107班 | 21090110743 | 特别困难 |
| 12 | 李命命 | 学前教育系 | 研学2002班 | 20090210226 | 特别困难 |
| 13 | 陈一萍 | 学前教育系 | 研学2002班 | 20090210213 | 特别困难 |
| 14 | 周梅萍 | 学前教育系 | 学前2107班 | 21090110747 | 特别困难 |
| 15 | 郑煌仙 | 学前教育系 | 学前2104班 | 21090110447 | 特别困难 |
| 16 | 李群芳 | 学前教育系 | 学前2202班 | 22590110211 | 特别困难 |
| 17 | 陈宇星 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210106 | 特别困难 |
| 18 | 余菲 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110932 | 特别困难 |
| 19 | 胡新华 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110824 | 特别困难 |
| 20 | 肖嘉鸿 | 学前教育系 | 研学2102班 | 21090210205 | 特别困难 |
| 21 | 陈诺玲 | 学前教育系 | 学前2202班 | 22590110245 | 特别困难 |
| 22 | 杨诺雯 | 学前教育系 | 研学2202班 | 22590210208 | 特别困难 |
| 23 | 宁丽香 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110723 | 特别困难 |
| 24 | 邹培英 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110906 | 特别困难 |
| 25 | 陈秀毓 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110815 | 特别困难 |
| 26 | 李凯婷 | 学前教育系 | 学前2108班 | 21090110802 | 特别困难 |
| 27 | 刘燕婷 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210134 | 特别困难 |
| 28 | 许冰冰 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110147 | 特别困难 |
| 29 | 蔡炯森 | 学前教育系 | 研学2002班 | 20090210240 | 特别困难 |
| 30 | 张晓婷 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110636 | 特别困难 |
| 31 | 陈娈娇 | 学前教育系 | 学前2107班 | 21090110729 | 特别困难 |
| 32 | 周晓丽 | 学前教育系 | 学前2201班 | 22590110138 | 特别困难 |
| 33 | 陈于华 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110239 | 特别困难 |
| 34 | 李秋虹 | 学前教育系 | 学前2003班 | 20090110312 | 特别困难 |
| 35 | 张嘉丹 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210136 | 特别困难 |
| 36 | 黄华敏 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111018 | 特别困难 |
| 37 | 黄思敏 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111010 | 特别困难 |
| 38 | 陈宝华 | 学前教育系 | 学前2103班 | 21090110316 | 特别困难 |
| 39 | 曾淑滢 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210111 | 特别困难 |
| 40 | 陈静琳 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110737 | 特别困难 |
| 41 | 危安萍 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090110127 | 特别困难 |
| 42 | 徐成虹 | 学前教育系 | 学前2206班 | 22590110620 | 特别困难 |
| 43 | 罗夏微 | 学前教育系 | 研学2102班 | 21090210242 | 特别困难 |
| 44 | 沈红梅 | 学前教育系 | 学前2003班 | 20090110308 | 特别困难 |
| 45 | 林晓珍 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110137 | 特别困难 |
| 46 | 蓝梦园 | 学前教育系 | 学前2106班 | 21090110616 | 特别困难 |
| 47 | 钟梦春 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111041 | 特别困难 |
| 48 | 谢倩 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110904 | 特别困难 |
| 49 | 陈佳慧 | 学前教育系 | 学前2104班 | 21090210212 | 特别困难 |
| 50 | 林瑶 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110707 | 特别困难 |
| 51 | 陈菁苗 | 学前教育系 | 学前2206班 | 22590110629 | 特别困难 |
| 52 | 谢星星 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110914 | 特别困难 |
| 53 | 李鑫 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110339 | 特别困难 |
| 54 | 苏颖 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110122 | 特别困难 |
| 55 | 张静 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110524 | 特别困难 |
| 56 | 张锦婷 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110526 | 特别困难 |
| 57 | 倪佳娜 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110610 | 特别困难 |
| 58 | 赵泳心 | 学前教育系 | 学前2107班 | 21090110726 | 特别困难 |
| 59 | 彭凤羽 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110532 | 特别困难 |
| 60 | 廖雨杨 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110533 | 特别困难 |
| 61 | 莫金美 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110930 | 特别困难 |
| 62 | 莫秀华 | 学前教育系 | 学前2002班 | 20090110203 | 特别困难 |
| 63 | 罗珊珊 | 学前教育系 | 研学2102班 | 21090210235 | 特别困难 |
| 64 | 王雅榕 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110115 | 特别困难 |
| 65 | 潘丽耶 | 学前教育系 | 研学2101班 | 21090210145 | 特别困难 |
| 66 | 秦飞燕 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110848 | 特别困难 |
| 67 | 胡煌达 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110739 | 特别困难 |
| 68 | 赵彩 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110740 | 特别困难 |
| 69 | 凃欢 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111047 | 特别困难 |
| 70 | 聂敏 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110925 | 特别困难 |
| 71 | 谭莉 | 学前教育系 | 学前2204班 | 22590110430 | 特别困难 |
| 72 | 王以乐 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110742 | 特别困难 |
| 73 | 张彦 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110722 | 特别困难 |
| 74 | 王运 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110521 | 特别困难 |
| 75 | 张洁 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110851 | 特别困难 |
| 76 | 吴指琴 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110627 | 特别困难 |
| 77 | 廖仕静 | 学前教育系 | 学前2208班 | 22590110848 | 特别困难 |
| 78 | 马云会 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110519 | 特别困难 |
| 79 | 陈娥 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110950 | 特别困难 |
| 80 | 张啟涵 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110552 | 特别困难 |
| 81 | 黄闰杰 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110524 | 特别困难 |
| 82 | 胡明芝 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110741 | 特别困难 |
| 83 | 任家群 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110948 | 特别困难 |
| 84 | 余勋燕 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110938 | 特别困难 |
| 85 | 杨明乖 | 学前教育系 | 学前2208班 | 22590110849 | 特别困难 |
| 86 | 杨英英 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110914 | 特别困难 |
| 87 | 李花 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110752 | 特别困难 |
| 88 | 杨永结 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110517 | 特别困难 |
| 89 | 罗青青 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110530 | 特别困难 |
| 90 | 黄妮可 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110236 | 困难 |
| 91 | 赖美芳 | 学前教育系 | 学前2103班 | 21090110303 | 困难 |
| 92 | 沙学花 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110744 | 困难 |
| 93 | 王林艳 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090110104 | 困难 |
| 94 | 王嫣颖 | 学前教育系 | 学前2103班 | 21090110323 | 困难 |
| 95 | 黄清秀 | 学前教育系 | 学前2202班 | 22590110244 | 困难 |
| 96 | 黄娇 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110520 | 困难 |
| 97 | 刘慧泉 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110539 | 困难 |
| 98 | 张妮 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20080110508 | 困难 |
| 99 | 马婕 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090110119 | 困难 |
| 100 | 朱闻君 | 学前教育系 | 学前2108班 | 21090110848 | 困难 |
| 101 | 赖蕃儿 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110938 | 困难 |
| 102 | 胡怡雯 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110537 | 困难 |
| 103 | 张文华 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090110109 | 困难 |
| 104 | 郑香玲 | 学前教育系 | 学前2204班 | 22590110409 | 困难 |
| 105 | 叶娜卿 | 学前教育系 | 研学2001班 | 20090210120 | 困难 |
| 106 | 付潇艺 | 学前教育系 | 学前2201班 | 22590110117 | 困难 |
| 107 | 林萍萍 | 学前教育系 | 研学2001班 | 20090210111 | 困难 |
| 108 | 邱婉婷 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110248 | 困难 |
| 109 | 周其红 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110910 | 困难 |
| 110 | 白雪蓉 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110615 | 困难 |
| 111 | 蔡明珠 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090210106 | 困难 |
| 112 | 叶欣青 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110508 | 困难 |
| 113 | 杨金明 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110536 | 困难 |
| 114 | 周延双 | 学前教育系 | 学前2004班 | 20090110419 | 困难 |
| 115 | 杨丹 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110735 | 困难 |
| 116 | 林子欣 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110238 | 困难 |
| 117 | 陈清霞 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110109 | 困难 |
| 118 | 叶慧敏 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110907 | 困难 |
| 119 | 罗芳 | 学前教育系 | 学前2104班 | 21090110438 | 困难 |
| 120 | 何春婷 | 学前教育系 | 学前2201班 | 22590110133 | 困难 |
| 121 | 唐美燕 | 学前教育系 | 学前2107班 | 21090110721 | 困难 |
| 122 | 王艺娇 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110730 | 困难 |
| 123 | 黎淑枚 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110645 | 困难 |
| 124 | 许玉婷 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110528 | 困难 |
| 125 | 林雅琳 | 学前教育系 | 学前2103班 | 21090110322 | 困难 |
| 126 | 陈玉茹 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110131 | 困难 |
| 127 | 黄淑霞 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110907 | 困难 |
| 128 | 黄苹 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110327 | 困难 |
| 129 | 庞泽微 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110923 | 困难 |
| 130 | 洪欣洁 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210124 | 困难 |
| 131 | 林思宇 | 学前教育系 | 研学2102班 | 21090210208 | 困难 |
| 132 | 张奕蓉 | 学前教育系 | 研学2101班 | 21090210148 | 困难 |
| 133 | 李雪锋 | 学前教育系 | 学前2204班 | 22590110431 | 困难 |
| 134 | 陈微 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110840 | 困难 |
| 135 | 王妍翌 | 学前教育系 | 学前2108班 | 21090110844 | 困难 |
| 136 | 兰星星 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110531 | 困难 |
| 137 | 许悦 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110850 | 困难 |
| 138 | 黄丽清 | 学前教育系 | 学前2003班 | 20090110328 | 困难 |
| 139 | 林雅中 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110826 | 困难 |
| 140 | 方淑婷 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110507 | 困难 |
| 141 | 叶宇欣 | 学前教育系 | 学前2106班 | 21090110619 | 困难 |
| 142 | 汪亚玲 | 学前教育系 | 学前2003班 | 20090210127 | 困难 |
| 143 | 陈舒淇 | 学前教育系 | 学前2108班 | 21090110807 | 困难 |
| 144 | 王木丹 | 学前教育系 | 学前2106班 | 21090110631 | 困难 |
| 145 | 林静 | 学前教育系 | 学前2207班 | 22590110730 | 困难 |
| 146 | 钟文婕 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110629 | 困难 |
| 147 | 杜婷 | 学前教育系 | 学前2003班 | 20090110338 | 困难 |
| 148 | 叶少颖 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110634 | 困难 |
| 149 | 刘静 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110523 | 困难 |
| 150 | 吴彩依 | 学前教育系 | 学前2101班 | 21090110126 | 困难 |
| 151 | 蔡培婷 | 学前教育系 | 学前2104班 | 21090110435 | 困难 |
| 152 | 陈婷婷 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110719 | 困难 |
| 153 | 李友红 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110235 | 困难 |
| 154 | 赖佳欣 | 学前教育系 | 研学2002班 | 20090210203 | 困难 |
| 155 | 俞茜妍 | 学前教育系 | 学前2106班 | 21090110651 | 困难 |
| 156 | 陈灵艳 | 学前教育系 | 学前2204班 | 22590110407 | 困难 |
| 157 | 雷君红 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110939 | 困难 |
| 158 | 黄如婷 | 学前教育系 | 学前2106班 | 21090110639 | 困难 |
| 159 | 冷广连 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110804 | 困难 |
| 160 | 裴桂茹 | 学前教育系 | 学前2004班 | 20090110428 | 困难 |
| 161 | 蓝梅洪 | 学前教育系 | 学前2004班 | 20090110431 | 困难 |
| 162 | 叶珊婷 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110342 | 困难 |
| 163 | 蓝菲 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110947 | 困难 |
| 164 | 许慧雯 | 学前教育系 | 学前2003班 | 20090110342 | 困难 |
| 165 | 金梦含 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110608 | 困难 |
| 166 | 宋敏 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110939 | 困难 |
| 167 | 李菊 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111046 | 困难 |
| 168 | 付柔 | 学前教育系 | 学前2208班 | 22590110846 | 困难 |
| 169 | 何慧琳 | 学前教育系 | 学前2103班 | 21090110304 | 困难 |
| 170 | 陈楚灵 | 学前教育系 | 学前2004班 | 20090110430 | 困难 |
| 171 | 林小敏 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110913 | 困难 |
| 172 | 陈燕玲 | 学前教育系 | 学前2104班 | 21090110432 | 困难 |
| 173 | 梁艳坜 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110232 | 困难 |
| 174 | 张秀蓉 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110223 | 困难 |
| 175 | 叶雪娟 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110606 | 困难 |
| 176 | 谢晓霞 | 学前教育系 | 学前2206班 | 22590110622 | 困难 |
| 177 | 饶艳芳 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110825 | 困难 |
| 178 | 王思妃 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110504 | 困难 |
| 179 | 陈晓婷 | 学前教育系 | 学前2202班 | 22590110247 | 困难 |
| 180 | 余贤琛 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110127 | 困难 |
| 181 | 曾淑君 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110234 | 困难 |
| 182 | 江冰彬 | 学前教育系 | 研学2001班 | 20090210107 | 困难 |
| 183 | 张佳怡 | 学前教育系 | 学前2002班 | 20090110235 | 困难 |
| 184 | 覃湘婷 | 学前教育系 | 学前2204班 | 22590110450 | 困难 |
| 185 | 代莉丽 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110813 | 困难 |
| 186 | 张彩凤 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110934 | 困难 |
| 187 | 曾琼芳 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110817 | 困难 |
| 188 | 陈照玉 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110745 | 困难 |
| 189 | 沈仕婷 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111022 | 困难 |
| 190 | 张静婷 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110310 | 困难 |
| 191 | 林美玲 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110311 | 困难 |
| 192 | 李裕敏 | 学前教育系 | 学前2202班 | 22090110221 | 困难 |
| 193 | 谭金妮 | 学前教育系 | 学前2208班 | 22590110833 | 困难 |
| 194 | 李选洋 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110537 | 困难 |
| 195 | 付粉 | 学前教育系 | 学前2006班 | 20090110650 | 困难 |
| 196 | 王佳梦 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110522 | 其他困难 |
| 197 | 苏莹莹 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110805 | 其他困难 |
| 198 | 巫能珠 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110809 | 其他困难 |
| 199 | 苏玉芹 | 学前教育系 | 学前2002班 | 20090110204 | 其他困难 |
| 200 | 尤雅霜 | 学前教育系 | 研学2001班 | 20090210115 | 其他困难 |
| 201 | 张晓秋 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110936 | 其他困难 |
| 202 | 张爱彬 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110839 | 其他困难 |
| 203 | 魏晓敏 | 学前教育系 | 研学2001班 | 20090210126 | 其他困难 |
| 204 | 石美萍 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111031 | 其他困难 |
| 205 | 李思妍 | 学前教育系 | 学前2102班 | 21090110220 | 其他困难 |
| 206 | 黄惠 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110533 | 其他困难 |
| 207 | 陈婷 | 学前教育系 | 学前2002班 | 20090110239 | 其他困难 |
| 208 | 郑怡燕 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110923 | 其他困难 |
| 209 | 田淑景 | 学前教育系 | 学前2008班 | 20090110807 | 其他困难 |
| 210 | 胡吉琼 | 学前教育系 | 研学2202班 | 22590210206 | 其他困难 |
| 211 | 郑慧婷 | 学前教育系 | 研学2002班 | 20090210227 | 其他困难 |
| 212 | 唐丽洁 | 学前教育系 | 学前2105班 | 21090110532 | 其他困难 |
| 213 | 林梓娴 | 学前教育系 | 学前2205班 | 22590110509 | 其他困难 |
| 214 | 赖蓉 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110334 | 其他困难 |
| 215 | 丁静雯 | 学前教育系 | 学前2007班 | 20090110748 | 其他困难 |
| 216 | 黄瀚林 | 学前教育系 | 学前2105班 | 19099110312 | 其他困难 |
| 217 | 陈新妹 | 学前教育系 | 学前2208班 | 22590110810 | 其他困难 |
| 218 | 郭丽娟 | 学前教育系 | 学前2001班 | 20090110142 | 其他困难 |
| 219 | 吴冰如 | 学前教育系 | 学前2009班 | 20090110940 | 其他困难 |
| 220 | 崔洁萍 | 学前教育系 | 学前2010班 | 20090111011 | 其他困难 |
| 221 | 颜雯晴 | 学前教育系 | 学前2106班 | 21090110641 | 其他困难 |
| 222 | 郑琳燕 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110901 | 其他困难 |
| 223 | 余腾辉 | 学前教育系 | 学前2204班 | 22590110448 | 其他困难 |
| 224 | 刘媛媛 | 学前教育系 | 学前2203班 | 22590110326 | 其他困难 |
| 225 | 张雅琳 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210140 | 其他困难 |
| 226 | 黄兰香 | 学前教育系 | 学前2208班 | 22590110808 | 其他困难 |
| 227 | 袁纪洋 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110929 | 其他困难 |
| 228 | 李小晴 | 学前教育系 | 研学2201班 | 22590210114 | 其他困难 |
| 229 | 蒙悦群 | 学前教育系 | 学前2109班 | 21090110941 | 其他困难 |
| 230 | 庄佳铌 | 学前教育系 | 学前2201班 | 22590110145 | 其他困难 |
| 231 | 余燕婷 | 学前教育系 | 研学2202班 | 22590210236 | 其他困难 |
| 232 | 陈岚 | 学前教育系 | 学前2005班 | 20090110516 | 其他困难 |
