根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等九部门关于印发〈福建省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(闽教规〔2023〕1号)、《关于印发〈湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2025年修订)〉的通知 》(湄职院学〔2025〕10号)、《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2025〕12号)、《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕27号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、系(院)认定工作组复核、学院相关部门审议,现将学期教育系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果及2025-2026学年国家助学金评定结果予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电来访告知。
公示时间:2025年11月13日-2025年11月18日(三个工作日)
监督举报电话:0594-7651125
电子邮箱:631288316@qq.com
联系人:许老师
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:学前楼中207办公室
附件:1.学前教育系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
2.学前教育系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
湄洲湾职业技术学院
学前教育系
2025年11月13日
附件1
学前教育系2025-2026学年家庭经济困难生、 退役士兵学生认定结果汇总表 | ||||
序号 | 系(院) | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
1 | 学前教育系 | 王月华 | 24190330116 | 特别困难 |
2 | 学前教育系 | 郑雯文 | 2519230212 | 特别困难 |
3 | 学前教育系 | 彭涛 | 24190230234 | 特别困难 |
4 | 学前教育系 | 郑梓洋 | 2519330234 | 特别困难 |
5 | 学前教育系 | 张明珠 | 2519230326 | 特别困难 |
6 | 学前教育系 | 林晨莹 | 23590110203 | 特别困难 |
7 | 学前教育系 | 黄香群 | 24190130147 | 特别困难 |
8 | 学前教育系 | 刘钰晗 | 2519130101 | 特别困难 |
9 | 学前教育系 | 林丁航 | 23590110204 | 特别困难 |
10 | 学前教育系 | 上官火招 | 23590210204 | 特别困难 |
11 | 学前教育系 | 央宗卓嘎 | 2519230430 | 特别困难 |
12 | 学前教育系 | 兰燕芳 | 2519230411 | 特别困难 |
13 | 学前教育系 | 侯红艳 | 23590110633 | 特别困难 |
14 | 学前教育系 | 李春娇 | 23590110526 | 特别困难 |
15 | 学前教育系 | 许安如 | 23590110317 | 特别困难 |
16 | 学前教育系 | 丁迎艳 | 2519430229 | 特别困难 |
17 | 学前教育系 | 吴文茜 | 2519230117 | 特别困难 |
18 | 学前教育系 | 次旺巴姆 | 2519230331 | 特别困难 |
19 | 学前教育系 | 何芯茹 | 23590110508 | 特别困难 |
20 | 学前教育系 | 刘来双 | 23590110519 | 特别困难 |
21 | 学前教育系 | 伍梅 | 24190230122 | 特别困难 |
22 | 学前教育系 | 陈淑侦 | 24190230224 | 特别困难 |
23 | 学前教育系 | 周用毅 | 23590210135 | 特别困难 |
24 | 学前教育系 | 黄晓菲 | 2519430127 | 特别困难 |
25 | 学前教育系 | 余元欣 | 23590110638 | 特别困难 |
26 | 学前教育系 | 李轩 | 2519330216 | 特别困难 |
27 | 学前教育系 | 次旺卓玛 | 2519430232 | 特别困难 |
28 | 学前教育系 | 周芳萍 | 24190430134 | 特别困难 |
29 | 学前教育系 | 李心田 | 23590110608 | 特别困难 |
30 | 学前教育系 | 王鑫美 | 24190130325 | 特别困难 |
31 | 学前教育系 | 次仁巴姆 | 2519230330 | 特别困难 |
32 | 学前教育系 | 王悦 | 2519230211 | 特别困难 |
33 | 学前教育系 | 张惠鑫 | 2519430214 | 特别困难 |
34 | 学前教育系 | 罗琳 | 2519230323 | 特别困难 |
35 | 学前教育系 | 苏淇 | 2519230213 | 特别困难 |
36 | 学前教育系 | 陈晓锋 | 24190430145 | 特别困难 |
37 | 学前教育系 | 黄欣怡 | 23590110105 | 特别困难 |
38 | 学前教育系 | 周淑婷 | 23590210229 | 特别困难 |
39 | 学前教育系 | 然桑巴丁 | 24190130442 | 特别困难 |
40 | 学前教育系 | 李江芬 | 23590110422 | 特别困难 |
41 | 学前教育系 | 王金茹 | 23590110222 | 特别困难 |
42 | 学前教育系 | 江小钰 | 2519330221 | 特别困难 |
43 | 学前教育系 | 丘静雯 | 2519330215 | 特别困难 |
44 | 学前教育系 | 刘圣慧 | 23590110229 | 特别困难 |
45 | 学前教育系 | 姚雅松 | 23590110121 | 特别困难 |
46 | 学前教育系 | 翁淑彬 | 2519230114 | 特别困难 |
47 | 学前教育系 | 吴思洁 | 23590110410 | 特别困难 |
48 | 学前教育系 | 许熔熔 | 23590110116 | 特别困难 |
49 | 学前教育系 | 钱莹颖 | 24190130332 | 特别困难 |
50 | 学前教育系 | 陈艺 | 2519230122 | 特别困难 |
51 | 学前教育系 | 余嘉薇 | 24190130323 | 特别困难 |
52 | 学前教育系 | 李雅琪 | 24190130203 | 特别困难 |
53 | 学前教育系 | 陈青珠 | 23590210129 | 特别困难 |
54 | 学前教育系 | 张思融 | 23590110206 | 特别困难 |
55 | 学前教育系 | 李袁 | 24190430138 | 特别困难 |
56 | 学前教育系 | 刘舒芬 | 24190130316 | 特别困难 |
57 | 学前教育系 | 仇楠锌 | 2519430120 | 特别困难 |
58 | 学前教育系 | 罗成芳 | 23590110424 | 特别困难 |
59 | 学前教育系 | 马丽芬 | 24190130216 | 困难 |
60 | 学前教育系 | 苏煜珊 | 2519230222 | 困难 |
61 | 学前教育系 | 俞立升 | 23590110427 | 困难 |
62 | 学前教育系 | 扎西措姆 | 2519430237 | 困难 |
63 | 学前教育系 | 梁伟霖 | 2519230434 | 困难 |
64 | 学前教育系 | 陈佳星 | 24190130105 | 困难 |
65 | 学前教育系 | 卓巧玲 | 2519430213 | 困难 |
66 | 学前教育系 | 许娜凤 | 23590110226 | 困难 |
67 | 学前教育系 | 王怡晶 | 23590110147 | 困难 |
68 | 学前教育系 | 曹梓彤 | 24190130314 | 困难 |
69 | 学前教育系 | 林可瑶 | 24190330125 | 困难 |
70 | 学前教育系 | 叶佩欣 | 24190130329 | 困难 |
71 | 学前教育系 | 翁馨雅 | 24190130111 | 困难 |
72 | 学前教育系 | 王冬颖 | 24190430122 | 困难 |
73 | 学前教育系 | 罗志祥 | 23590210240 | 困难 |
74 | 学前教育系 | 董梓晴 | 24190130239 | 困难 |
75 | 学前教育系 | 钟金凤 | 2519230415 | 困难 |
76 | 学前教育系 | 才仁旺扎 | 24190130441 | 困难 |
77 | 学前教育系 | 高毓锶 | 23590110501 | 困难 |
78 | 学前教育系 | 游春红 | 2519230407 | 困难 |
79 | 学前教育系 | 林欣宇 | 24190430106 | 困难 |
80 | 学前教育系 | 李彩霞 | 24190130345 | 困难 |
81 | 学前教育系 | 庄敏达 | 23590110208 | 困难 |
82 | 学前教育系 | 龚婉婷 | 24190330134 | 困难 |
83 | 学前教育系 | 周小俪 | 2519230219 | 困难 |
84 | 学前教育系 | 邱艳华 | 23590110119 | 困难 |
85 | 学前教育系 | 冯佳敏 | 23590110511 | 困难 |
86 | 学前教育系 | 黄梓璇 | 2519330118 | 困难 |
87 | 学前教育系 | 王丹婷 | 2519230313 | 困难 |
88 | 学前教育系 | 冉艳婷 | 2519130131 | 困难 |
89 | 学前教育系 | 黄佳妮 | 24190130343 | 困难 |
90 | 学前教育系 | 叶月云 | 23590210128 | 困难 |
91 | 学前教育系 | 兰雯樱 | 23590110215 | 困难 |
92 | 学前教育系 | 陈佳意 | 2519330206 | 困难 |
93 | 学前教育系 | 蔡城双 | 23590210112 | 困难 |
94 | 学前教育系 | 林紫欣 | 24190130226 | 困难 |
95 | 学前教育系 | 郑唐琳 | 23590110504 | 困难 |
96 | 学前教育系 | 张淑颖 | 24190330121 | 困难 |
97 | 学前教育系 | 黄婉萍 | 24190430135 | 困难 |
98 | 学前教育系 | 王梓琦 | 2519330104 | 困难 |
99 | 学前教育系 | 罗美溦 | 23590110134 | 困难 |
100 | 学前教育系 | 余品平 | 24190130212 | 困难 |
101 | 学前教育系 | 许雅琪 | 24190230228 | 困难 |
102 | 学前教育系 | 昝春霞 | 24190130344 | 困难 |
103 | 学前教育系 | 陈佳晓 | 24190130213 | 困难 |
104 | 学前教育系 | 徐雅雯 | 24190230232 | 困难 |
105 | 学前教育系 | 郑婷婷 | 23590110130 | 困难 |
106 | 学前教育系 | 李春晓 | 2519330218 | 困难 |
107 | 学前教育系 | 黄文鑫 | 24190130428 | 困难 |
108 | 学前教育系 | 吴静恩 | 24190130407 | 困难 |
109 | 学前教育系 | 陈主梅 | 23590110414 | 困难 |
110 | 学前教育系 | 赖沛雲 | 2519130133 | 困难 |
111 | 学前教育系 | 吴静怡 | 24190230101 | 困难 |
112 | 学前教育系 | 谢榕川 | 21090210152 | 困难 |
113 | 学前教育系 | 章茹倩 | 2519330230 | 困难 |
114 | 学前教育系 | 邹洁 | 2519230429 | 一般困难 |
115 | 学前教育系 | 平措玉珍 | 2519230431 | 一般困难 |
116 | 学前教育系 | 袁利 | 24190230231 | 一般困难 |
117 | 学前教育系 | 旦增卓玛 | 2519430132 | 一般困难 |
118 | 学前教育系 | 李采滟 | 2519430130 | 一般困难 |
119 | 学前教育系 | 王君扬 | 24190230203 | 一般困难 |
120 | 学前教育系 | 江潞 | 23590110537 | 一般困难 |
121 | 学前教育系 | 李筱莹 | 24190430128 | 一般困难 |
122 | 学前教育系 | 许彩屏 | 2519430114 | 一般困难 |
123 | 学前教育系 | 方怡 | 24190330124 | 一般困难 |
124 | 学前教育系 | 黄忠楷 | 23590210141 | 一般困难 |
125 | 学前教育系 | 魏可鑫 | 2519330203 | 一般困难 |
126 | 学前教育系 | 俞舒婷 | 23590110502 | 一般困难 |
127 | 学前教育系 | 杨慧冰 | 24190230112 | 一般困难 |
128 | 学前教育系 | 陈志霞 | 24190330139 | 一般困难 |
129 | 学前教育系 | 张功武 | 2519530148 | 一般困难 |
130 | 学前教育系 | 蓝智强 | 22590210253 | 不困难 |
131 | 学前教育系 | 林宇翔 | 20010310239 | 不困难 |
附件2
学前教育系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表 | ||||
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 国家助学金 评定类型 |
1 | 学前教育系 | 王月华 | 24190330116 | 一档 |
2 | 学前教育系 | 郑雯文 | 2519230212 | 一档 |
3 | 学前教育系 | 彭涛 | 24190230234 | 一档 |
4 | 学前教育系 | 郑梓洋 | 2519330234 | 一档 |
5 | 学前教育系 | 张明珠 | 2519230326 | 一档 |
6 | 学前教育系 | 林晨莹 | 23590110203 | 一档 |
7 | 学前教育系 | 黄香群 | 24190130147 | 一档 |
8 | 学前教育系 | 刘钰晗 | 2519130101 | 一档 |
9 | 学前教育系 | 林丁航 | 23590110204 | 一档 |
10 | 学前教育系 | 上官火招 | 23590210204 | 一档 |
11 | 学前教育系 | 央宗卓嘎 | 2519230430 | 一档 |
12 | 学前教育系 | 兰燕芳 | 2519230411 | 一档 |
13 | 学前教育系 | 侯红艳 | 23590110633 | 一档 |
14 | 学前教育系 | 李春娇 | 23590110526 | 一档 |
15 | 学前教育系 | 许安如 | 23590110317 | 一档 |
16 | 学前教育系 | 丁迎艳 | 2519430229 | 一档 |
17 | 学前教育系 | 吴文茜 | 2519230117 | 一档 |
18 | 学前教育系 | 次旺巴姆 | 2519230331 | 一档 |
19 | 学前教育系 | 何芯茹 | 23590110508 | 一档 |
20 | 学前教育系 | 刘来双 | 23590110519 | 一档 |
21 | 学前教育系 | 伍梅 | 24190230122 | 一档 |
22 | 学前教育系 | 陈淑侦 | 24190230224 | 一档 |
23 | 学前教育系 | 周用毅 | 23590210135 | 一档 |
24 | 学前教育系 | 黄晓菲 | 2519430127 | 一档 |
25 | 学前教育系 | 余元欣 | 23590110638 | 一档 |
26 | 学前教育系 | 李轩 | 2519330216 | 一档 |
27 | 学前教育系 | 次旺卓玛 | 2519430232 | 一档 |
28 | 学前教育系 | 周芳萍 | 24190430134 | 一档 |
29 | 学前教育系 | 李心田 | 23590110608 | 一档 |
30 | 学前教育系 | 王鑫美 | 24190130325 | 一档 |
31 | 学前教育系 | 次仁巴姆 | 2519230330 | 一档 |
32 | 学前教育系 | 王悦 | 2519230211 | 一档 |
33 | 学前教育系 | 张惠鑫 | 2519430214 | 一档 |
34 | 学前教育系 | 罗琳 | 2519230323 | 一档 |
35 | 学前教育系 | 苏淇 | 2519230213 | 一档 |
36 | 学前教育系 | 陈晓锋 | 24190430145 | 一档 |
37 | 学前教育系 | 黄欣怡 | 23590110105 | 一档 |
38 | 学前教育系 | 周淑婷 | 23590210229 | 一档 |
39 | 学前教育系 | 然桑巴丁 | 24190130442 | 一档 |
40 | 学前教育系 | 李江芬 | 23590110422 | 一档 |
41 | 学前教育系 | 王金茹 | 23590110222 | 一档 |
42 | 学前教育系 | 江小钰 | 2519330221 | 一档 |
43 | 学前教育系 | 丘静雯 | 2519330215 | 一档 |
44 | 学前教育系 | 刘圣慧 | 23590110229 | 一档 |
45 | 学前教育系 | 姚雅松 | 23590110121 | 一档 |
46 | 学前教育系 | 翁淑彬 | 2519230114 | 一档 |
47 | 学前教育系 | 吴思洁 | 23590110410 | 一档 |
48 | 学前教育系 | 许熔熔 | 23590110116 | 一档 |
49 | 学前教育系 | 钱莹颖 | 24190130332 | 一档 |
50 | 学前教育系 | 陈艺 | 2519230122 | 一档 |
51 | 学前教育系 | 余嘉薇 | 24190130323 | 一档 |
52 | 学前教育系 | 李雅琪 | 24190130203 | 一档 |
53 | 学前教育系 | 陈青珠 | 23590210129 | 一档 |
54 | 学前教育系 | 张思融 | 23590110206 | 一档 |
55 | 学前教育系 | 李袁 | 24190430138 | 一档 |
56 | 学前教育系 | 刘舒芬 | 24190130316 | 一档 |
57 | 学前教育系 | 仇楠锌 | 2519430120 | 一档 |
58 | 学前教育系 | 罗成芳 | 23590110424 | 一档 |
59 | 学前教育系 | 马丽芬 | 24190130216 | 二档 |
60 | 学前教育系 | 苏煜珊 | 2519230222 | 二档 |
61 | 学前教育系 | 俞立升 | 23590110427 | 二档 |
62 | 学前教育系 | 扎西措姆 | 2519430237 | 二档 |
63 | 学前教育系 | 梁伟霖 | 2519230434 | 二档 |
64 | 学前教育系 | 陈佳星 | 24190130105 | 二档 |
65 | 学前教育系 | 卓巧玲 | 2519430213 | 二档 |
66 | 学前教育系 | 许娜凤 | 23590110226 | 二档 |
67 | 学前教育系 | 王怡晶 | 23590110147 | 二档 |
68 | 学前教育系 | 曹梓彤 | 24190130314 | 二档 |
69 | 学前教育系 | 林可瑶 | 24190330125 | 二档 |
70 | 学前教育系 | 叶佩欣 | 24190130329 | 二档 |
71 | 学前教育系 | 翁馨雅 | 24190130111 | 二档 |
72 | 学前教育系 | 王冬颖 | 24190430122 | 二档 |
73 | 学前教育系 | 罗志祥 | 23590210240 | 二档 |
74 | 学前教育系 | 董梓晴 | 24190130239 | 二档 |
75 | 学前教育系 | 钟金凤 | 2519230415 | 二档 |
76 | 学前教育系 | 才仁旺扎 | 24190130441 | 二档 |
77 | 学前教育系 | 高毓锶 | 23590110501 | 二档 |
78 | 学前教育系 | 游春红 | 2519230407 | 二档 |
79 | 学前教育系 | 林欣宇 | 24190430106 | 二档 |
80 | 学前教育系 | 李彩霞 | 24190130345 | 二档 |
81 | 学前教育系 | 庄敏达 | 23590110208 | 二档 |
82 | 学前教育系 | 龚婉婷 | 24190330134 | 二档 |
83 | 学前教育系 | 周小俪 | 2519230219 | 二档 |
84 | 学前教育系 | 邱艳华 | 23590110119 | 二档 |
85 | 学前教育系 | 冯佳敏 | 23590110511 | 二档 |
86 | 学前教育系 | 黄梓璇 | 2519330118 | 二档 |
87 | 学前教育系 | 王丹婷 | 2519230313 | 二档 |
88 | 学前教育系 | 冉艳婷 | 2519130131 | 二档 |
89 | 学前教育系 | 黄佳妮 | 24190130343 | 二档 |
90 | 学前教育系 | 叶月云 | 23590210128 | 二档 |
91 | 学前教育系 | 兰雯樱 | 23590110215 | 二档 |
92 | 学前教育系 | 陈佳意 | 2519330206 | 二档 |
93 | 学前教育系 | 蔡城双 | 23590210112 | 二档 |
94 | 学前教育系 | 林紫欣 | 24190130226 | 二档 |
95 | 学前教育系 | 郑唐琳 | 23590110504 | 二档 |
96 | 学前教育系 | 张淑颖 | 24190330121 | 二档 |
97 | 学前教育系 | 黄婉萍 | 24190430135 | 二档 |
98 | 学前教育系 | 王梓琦 | 2519330104 | 二档 |
99 | 学前教育系 | 罗美溦 | 23590110134 | 二档 |
100 | 学前教育系 | 余品平 | 24190130212 | 二档 |
101 | 学前教育系 | 许雅琪 | 24190230228 | 二档 |
102 | 学前教育系 | 昝春霞 | 24190130344 | 二档 |
103 | 学前教育系 | 陈佳晓 | 24190130213 | 二档 |
104 | 学前教育系 | 徐雅雯 | 24190230232 | 二档 |
105 | 学前教育系 | 郑婷婷 | 23590110130 | 二档 |
106 | 学前教育系 | 李春晓 | 2519330218 | 二档 |
107 | 学前教育系 | 黄文鑫 | 24190130428 | 二档 |
108 | 学前教育系 | 吴静恩 | 24190130407 | 二档 |
109 | 学前教育系 | 陈主梅 | 23590110414 | 二档 |
110 | 学前教育系 | 赖沛雲 | 2519130133 | 二档 |
111 | 学前教育系 | 吴静怡 | 24190230101 | 二档 |
112 | 学前教育系 | 谢榕川 | 21090210152 | 退役士兵 |
113 | 学前教育系 | 章茹倩 | 2519330230 | 二档 |
114 | 学前教育系 | 邹洁 | 2519230429 | 不推荐参评 |
115 | 学前教育系 | 平措玉珍 | 2519230431 | 不推荐参评 |
116 | 学前教育系 | 袁利 | 24190230231 | 不推荐参评 |
117 | 学前教育系 | 旦增卓玛 | 2519430132 | 不推荐参评 |
118 | 学前教育系 | 李采滟 | 2519430130 | 不推荐参评 |
119 | 学前教育系 | 王君扬 | 24190230203 | 不推荐参评 |
120 | 学前教育系 | 江潞 | 23590110537 | 不推荐参评 |
121 | 学前教育系 | 李筱莹 | 24190430128 | 不推荐参评 |
122 | 学前教育系 | 许彩屏 | 2519430114 | 不推荐参评 |
123 | 学前教育系 | 方怡 | 24190330124 | 不推荐参评 |
124 | 学前教育系 | 黄忠楷 | 23590210141 | 不推荐参评 |
125 | 学前教育系 | 魏可鑫 | 2519330203 | 不推荐参评 |
126 | 学前教育系 | 俞舒婷 | 23590110502 | 不推荐参评 |
127 | 学前教育系 | 杨慧冰 | 24190230112 | 不推荐参评 |
128 | 学前教育系 | 陈志霞 | 24190330139 | 不推荐参评 |
129 | 学前教育系 | 张功武 | 2519530148 | 不推荐参评 |
130 | 学前教育系 | 蓝智强 | 22590210253 | 退役士兵 |
131 | 学前教育系 | 林宇翔 | 20010310239 | 退役士兵 |
责任编辑:学前教育系媒体部
一审:许超楠
二审:翁秀琴
三审:李 超
