系宿管部第十周宿舍评比结果汇总表 | |||||||||
检查时间: 2022年11月1日 系部:学前教育系 | |||||||||
序号 | 宿舍号 | 整体环境(50分) | 桌面卫生物品摆放(30分) | 床铺卫生(20分) | 整体环境(100分) | 自律部打分(30%) | 辅导员打分(70%) | 总分 | 备注 |
1 | 兰4#602 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
2 | 兰4#603 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
3 | 兰4#604 | 44 | 30 | 20 | 94 | 29 | 65 | 94 | |
4 | 兰4#605 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
5 | 兰4#606 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
6 | 兰4#607 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
7 | 兰4#608 | 46 | 30 | 20 | 96 | 29 | 67 | 96 | |
8 | 兰4#609 | 43 | 30 | 20 | 93 | 28 | 65 | 93 | |
9 | 兰4#610 | 44 | 30 | 20 | 94 | 29 | 65 | 93 | |
10 | 兰4#611 | 46 | 30 | 20 | 96 | 30 | 66 | 96 | |
11 | 兰4#612 | 42 | 30 | 20 | 92 | 28 | 64 | 92 | |
12 | 兰4#613 | 41 | 30 | 20 | 91 | 27 | 64 | 91 | |
13 | 兰5#101 | 41 | 30 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
14 | 兰5#102 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
15 | 兰5#103 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
16 | 兰5#104 | 40 | 30 | 20 | 90 | 27 | 63 | 90 | |
17 | 兰5#105 | 40 | 30 | 20 | 90 | 27 | 63 | 90 | |
18 | 兰5#106 | 44 | 30 | 20 | 94 | 28 | 66 | 94 | |
19 | 兰5#107 | 43 | 30 | 20 | 93 | 28 | 65 | 93 | |
20 | 兰5#108 | 43 | 30 | 20 | 93 | 28 | 65 | 93 | |
21 | 兰5#109 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
22 | 兰5#110 | 46 | 30 | 20 | 96 | 30 | 66 | 96 | |
23 | 兰5#111 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
24 | 兰5#112 | 44 | 30 | 20 | 94 | 29 | 65 | 94 | |
25 | 兰5#201 | 45 | 30 | 20 | 95 | 30 | 65 | 95 | |
26 | 兰5#202 | 46 | 30 | 20 | 96 | 29 | 67 | 96 | |
27 | 兰5#203 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
28 | 兰5#204 | 42 | 30 | 20 | 92 | 28 | 64 | 92 | |
29 | 兰5#205 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
30 | 兰5#206 | 42 | 30 | 20 | 92 | 27 | 65 | 92 | |
31 | 兰5#207 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
32 | 兰5#208 | 41 | 30 | 20 | 91 | 27 | 64 | 91 | |
33 | 兰5#209 | 46 | 30 | 20 | 96 | 29 | 67 | 96 | |
34 | 兰5#210 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
35 | 兰5#211 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
36 | 兰5#212 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
37 | 兰5#213 | 45 | 30 | 20 | 95 | 29 | 66 | 95 | |
38 | 兰5#301 | 45 | 30 | 20 | 95 | 30 | 67 | 97 | |
39 | 兰5#302 | 47 | 30 | 20 | 97 | 30 | 67 | 97 | |
40 | 兰5#303 | 45.3 | 29 | 19 | 93.3 | 28.2 | 65.1 | 93.3 | |
41 | 兰5#304 | 45.3 | 29 | 19 | 93.3 | 28.2 | 65.1 | 93.3 | |
42 | 兰5#305 | 45 | 29 | 19 | 93 | 27.9 | 65.1 | 93 | |
43 | 兰5#306 | 45 | 30 | 20 | 95 | 28.5 | 66.5 | 95 | |
44 | 兰5#307 | 44.3 | 30 | 20 | 94.3 | 28.5 | 65.8 | 94.3 | |
45 | 兰5#308 | 45 | 30 | 20 | 95 | 28.5 | 66.5 | 95 | |
46 | 兰5#309 | 44.3 | 29 | 19 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
47 | 兰5#310 | 45.3 | 29 | 19 | 93.3 | 28.2 | 65.1 | 93.3 | |
48 | 兰5#311 | 45 | 30 | 20 | 95 | 28.5 | 66.5 | 95 | |
49 | 兰5#312 | 44 | 27 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
50 | 兰5#313 | 40.7 | 30 | 20 | 90.7 | 27 | 63.7 | 90.7 | |
51 | 兰5#314 | 44 | 27 | 19 | 90 | 27 | 63 | 90 | |
52 | 兰5#401 | 45.7 | 27 | 19 | 91.7 | 27.3 | 64.4 | 91.7 | |
53 | 兰5#402 | 45.1 | 30 | 18 | 93.1 | 28 | 65.1 | 93.1 | |
54 | 兰5#403 | 45.4 | 27 | 19 | 91.4 | 27 | 64.4 | 91.4 | |
55 | 兰5#404 | 47.4 | 26 | 19 | 92.4 | 28 | 64.4 | 92.4 | |
56 | 兰5#405 | 47.8 | 27 | 19 | 93.8 | 28 | 65.8 | 93.8 | |
57 | 兰5#406 | 47.5 | 27 | 19 | 93.5 | 28.4 | 65.1 | 93.5 | |
58 | 兰5#407 | 46.3 | 28 | 18 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
59 | 兰5#408 | 44.6 | 29 | 18 | 91.6 | 27.9 | 63.7 | 91.6 | |
60 | 兰5#409 | 44.3 | 29 | 19 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
61 | 兰5#410 | 44.3 | 29 | 19 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
62 | 兰5#411 | 44 | 29 | 19 | 92 | 27.6 | 64.4 | 92 | |
63 | 兰5#412 | 44.3 | 29 | 19 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
64 | 兰5#413 | 44.3 | 29 | 19 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
65 | 兰5#414 | 44.3 | 29 | 19 | 92.3 | 27.9 | 64.4 | 92.3 | |
66 | 兰5#501 | 45.7 | 28 | 19 | 92.7 | 27.6 | 65.1 | 92.7 | |
67 | 兰5#502 | 44 | 28 | 19 | 91 | 27.3 | 63.7 | 91 | |
68 | 兰5#503 | 44.7 | 28 | 18 | 90.7 | 27 | 63.7 | 90.7 | |
69 | 兰5#504 | 46.7 | 27 | 18 | 91.7 | 28 | 63.7 | 91.7 | |
70 | 兰5#505 | 49.1 | 26 | 18 | 93.1 | 28 | 65.1 | 93.1 | |
71 | 兰5#506 | 44.7 | 26 | 20 | 90.7 | 27 | 63.7 | 90.7 | |
72 | 兰5#507 | 46.3 | 26 | 20 | 92.3 | 27 | 64.4 | 91.4 | |
73 | 兰5#508 | 43.7 | 28 | 20 | 91.7 | 28 | 63.7 | 91.7 | |
74 | 兰5#509 | 44.3 | 27 | 19 | 90.3 | 28 | 62.3 | 90.3 | |
75 | 兰5#510 | 46 | 26 | 18 | 90 | 27 | 63 | 90 | |
76 | 兰5#511 | 45 | 26 | 18 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
77 | 兰5#512 | 44 | 26 | 20 | 90 | 27 | 63 | 90 | |
78 | 兰5#513 | 45.7 | 26 | 18 | 91.7 | 28 | 63.7 | 91.7 | |
79 | 兰5#514 | 46 | 28 | 19 | 93 | 27.9 | 65.1 | 93 | |
80 | 兰5#601 | 46 | 28 | 19 | 93 | 28.6 | 64.4 | 93 | |
81 | 兰5#602 | 44 | 28 | 20 | 92 | 28.3 | 63.7 | 92 | |
82 | 兰5#603 | 43 | 27 | 19 | 90 | 27 | 63 | 90 | |
83 | 兰5#604 | 45 | 27 | 19 | 91 | 27.3 | 63.7 | 91 | |
84 | 兰5#605 | 45 | 27 | 20 | 92 | 28 | 63 | 92 | |
85 | 兰5#607 | 44 | 27 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
86 | 兰5#608 | 44 | 27 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
87 | 兰5#609 | 45 | 29 | 20 | 94 | 27.3 | 63.7 | 94 | |
88 | 兰5#610 | 43 | 28 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
89 | 兰5#611 | 44 | 27 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
90 | 兰5#612 | 43 | 28 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | |
91 | 竹6#207 | 42 | 30 | 20 | 92 | 29 | 63 | 92 | |
92 | 竹6#209 | 42 | 30 | 20 | 92 | 29 | 63 | 92 | |
93 | 竹6#210 | 44 | 28 | 20 | 92 | 27.3 | 63.7 | 92 | |
94 | 竹6#211 | 44 | 28 | 20 | 92 | 27.3 | 63.7 | 92 | |
系宿管部 检察人员 签字 |