22级系宿管部第八周宿舍评比结果汇总表

发布日期:2022-11-09访问量 :4210

 检查时间:  2022年11月1日    系部:学前教育系
序号 宿舍号 整体环境(50分) 桌面卫生
物品摆放
(30分)
床铺卫生(20分) 整体环境(100分) 自律部打分(30分) 辅导员打分(70分) 总分 备注
1 菊4#201 48 29 18 95 28.5 66.5 95
2 菊4#202 49 29 19 97 29.1 67.9 97
3 菊4#203 49 30 19 98 29.4 68.6 98
4 菊4#204 45 24 19 88 26.4 61.6 88
5 菊4#205 47 28 19 94 28.2 65.8 94
6 菊4#206 48 28 18 94 28.2 65.8 94
7 菊4#207 48 29 19 96 28.8 67.2 96
8 菊4#208 49 29 20 98 29.4 68.6 98
9 菊4#209 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
10 菊4#210 45.7 29 18 92.7 27.9 65.1 92.7
11 菊4#211 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
12 菊4#212 46.3 28 20 94.3 28.5 65.8 94.3
13 菊4#301 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
14 菊4#302 46.3 28 18 92.3 27.9 64.4 92.3
15 菊4#303 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
16 菊4#304 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
17 菊4#305 48 28 19 95 28.5 66.5 95
18 菊4#306 49 27 19 95 28.5 66.5 95
19 菊4#307 49 29 19 97 29.1 67.9 97
20 菊4#308 47 26 19 92 27.6 64.4 92
21 菊4#309 48 26 19 93 27.9 65.1 93
22 菊4#310 49 28 19 96 28.8 67.2 96
23 菊4#311 49 29 19 97 29.1 67.9 97
24 菊4#312 49 28 19 96 28.8 67.2 96
25 菊4#313 49 28 19 96 28.8 67.2 96
26 菊4#314 49 29 19 97 29.1 67.9 97
27 菊4#315 46 26 18 90 27 63 90
28 菊4#316 49 29 19 97 29.1 67.9 97
29 菊4#401 49 28 19 96 28.8 67.2 96
30 菊4#402 49 29 19 97 29.1 67.9 97
31 菊4#403 49 29 19 97 29.1 67.9 97
32 菊4#404 49 28 19 96 28.8 67.2 96
33 菊4#405 45 25 17 87 26.1 60.9 87
34 菊4#406 48 28 18 94 28.2 65.8 94
35 菊4#407 48 28 19 95 28.5 66.5 95
36 菊4#408 49 28 19 96 28.2 67.2 96
37 菊4#409 49 29 19 97 29.1 67.9 97
38 菊4#410 48 28 18 94 28 66 94
39 菊4#411 45 29 18 92 26.5 65.5 92
40 菊4#412 45.5 29 18 92.5 27 65.5 92.5
41 菊4#413 45 29 18 92 27 65 92
42 菊4#414 48.5 30 19 97.5 29.5 68 97.5
43 菊4#415 48.5 29 19 96.5 28.5 68 96.5
44 菊4#416 49 29 20 98 30 68 98
45 菊4#501 49.5 29 20 98.5 30 68.5 98.5
46 菊4#502 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
47 菊4#503 43.7 29 18 90.7 27 63.7 90.7
48 菊4#504 45.3 29 19 93.3 28.2 65.1 93.3
49 菊4#505 39 28 18 85 25.5 59.5 85
50 菊4#506 40.2 28 18 86.2 26.7 59.5 86.2
51 菊4#507 45 29 18 92 27.6 64.4 92
52 菊4#508 44.7 29 19 92.7 27.6 65.1 92.7
53 菊4#509 45 30 20 95 28.5 66.5 95
54 菊4#510 49.5 29 20 98.5 30 68.5 98.5
55 菊4#511 50 28 20 98 30 68 98
56 菊4#512 47 30 20 97 29 68 97
57 菊4#513 47 30 20 97 29 68 97
58 菊4#514 45 29 20 94 27 67 94
59 菊4#515 46 29 20 95 28 67 95
60 菊4#516 49.5 29 19 97.5 29.5 68 97.5
61 菊4#601 47 30 20 97 29 68 97
62 菊4#602 47 29 20 96 29 67 96
63 菊4#603 47 30 20 97 29.5 67.5 97
64 菊4#604 46.5 28 20 94.5 27.5 67 94.5
65 菊4#605 47 29 20 96 28 68 96
66 菊4#606 47.5 28 20 95.5 27.5 68 95.5
67 菊4#607 47 28 20 95 28 67 95
68 菊4#608 48.5 29 19 96.5 28.5 68 96.5
69 菊4#609 48.5 29 19 96.5 28.5 68 96.5
70 菊4#610 43 27 16 86 26 60 86
71 菊4#611 45.5 28 19 92.5 27.5 65 92.5
72 菊4#612 47 28 20 95 28.5 66.5 95
73 菊4#613 46 27 16 89 27 62 89
74 菊4#614 47.5 28 20 95.5 28.5 66.5 95
75 菊4#615 47 30 20 97 29 68 97
76 菊4#616 46 28 19 93 28 65 93
77 松5#201 48.3 28 19 95.3 28.8 66.5 95.3
78 松5#202 49 29 20 98 29.4 68.6 98
79 松5#203 48 28 18 94 28.2 65.8 94
80 松5#204 42 30 20 92 27 65 92
81 松5#205 44 29 20 93 29 64 93
82 松5#206 45 29 20 94 29 65 94
系宿管部           检察人员         签字           
联系我们