系宿管部第十三周宿舍评比结果汇总表 | |||||||||
检查时间: 2022年11月22日 系部:学前教育系 | |||||||||
序号 | 宿舍号 | 整体环境(50分) | 桌面卫生 物品摆放 (30分) | 床铺卫生(20分) | 整体环境(100分) | 自律部打分(30分) | 辅导员打分(70分) | 总分 | 备注 |
1 | 菊4#201 | 40.5 | 26 | 19 | 85.5 | 25.5 | 60 | 85.5 | 桌柜乱 |
2 | 菊4#202 | 43.5 | 25 | 20 | 88.5 | 28.5 | 60 | 88.5 | 柜子挂物品 |
3 | 菊4#203 | 44.7 | 25 | 20 | 89.7 | 29.7 | 60 | 89.7 | 桌面微乱 |
4 | 菊4#204 | 45 | 25 | 17 | 87 | 27 | 60 | 87 | 桌柜乱,书本乱 |
5 | 菊4#205 | 44 | 20 | 20 | 84 | 24 | 60 | 84 | 桌子乱,垃圾未倒 |
6 | 菊4#206 | 45.5 | 25 | 20 | 85.5 | 25.5 | 60 | 85.5 | 桌柜乱,衣物乱挂 |
7 | 菊4#207 | 46.5 | 24 | 18 | 88.5 | 28.5 | 60 | 88.5 | 衣物乱挂 |
8 | 菊4#208 | 45 | 25 | 17 | 87 | 27 | 60 | 87 | 东西乱挂 |
9 | 菊4#209 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 93.5 | 27 | 66.5 | 93.5 | 垃圾未倒x1 |
10 | 菊4#210 | 47.25 | 28.35 | 18.9 | 94.5 | 28 | 66.5 | 94.5 | 整体环境不整洁 |
11 | 菊4#211 | 47.25 | 28.35 | 18.9 | 95.5 | 28 | 66.5 | 95.5 | 整体环境不整洁 |
12 | 菊4#212 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 96.5 | 27 | 66.5 | 96.5 | 桌面不整洁×1 |
13 | 菊4#301 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 97.5 | 27 | 66.5 | 97.5 | 桌面不整洁×2 |
14 | 菊4#302 | 44.6 | 26.76 | 17.84 | 98.5 | 26.2 | 63 | 98.5 | 门口有垃圾,桌面不整洁×1 ,宿舍内垃圾未倒×1 |
15 | 菊4#303 | 45.75 | 27.45 | 18.3 | 99.5 | 25 | 66.5 | 99.5 | 桌面不整洁×1 |
16 | 菊4#304 | 46.25 | 27.75 | 18.5 | 92.5 | 26 | 66.5 | 92.5 | 床铺挂衣物×1 |
17 | 菊4#305 | 43.4 | 25 | 18 | 86.4 | 26.4 | 60 | 86.4 | 垃圾未倒,衣服乱挂 |
18 | 菊4#306 | 40 | 21 | 20 | 81 | 21 | 60 | 81 | 桌子乱,东西乱挂,门口有垃圾 |
19 | 菊4#307 | 45 | 25 | 17 | 87 | 27 | 60 | 87 | 桌子乱 |
20 | 菊4#308 | 45 | 25 | 17 | 87 | 27 | 60 | 87 | 东西乱挂 |
21 | 菊4#309 | 43.5 | 22 | 20 | 85.5 | 25.5 | 60 | 85.5 | 东西乱挂,阳台洗衣机挂衣服 |
22 | 菊4#310 | 45 | 25 | 17 | 87 | 27 | 60 | 87 | 桌柜乱 |
23 | 菊4#311 | 45.6 | 25 | 17 | 87.6 | 27.6 | 60 | 87.6 | 东西乱挂 |
24 | 菊4#312 | 45.1 | 23 | 15 | 83.1 | 23.1 | 60 | 83.1 | 桌柜乱×2,垃圾未倒 |
25 | 菊4#313 | 40 | 24 | 20 | 84 | 24 | 60 | 84 | 桌柜乱,衣物乱挂 |
26 | 菊4#314 | 40 | 27 | 20 | 87 | 27 | 60 | 87 | 东西乱挂 |
27 | 菊4#315 | 41 | 20 | 20 | 81 | 21 | 60 | 81 | 门口垃圾,垃圾未倒,东西乱挂 |
28 | 菊4#316 | 45.7 | 24 | 20 | 89.7 | 29.7 | 60 | 89.7 | 桌面微乱 |
29 | 菊4#401 | 40 | 27 | 20 | 87 | 27 | 60 | 87 | 东西乱挂 |
30 | 菊4#402 | 42.4 | 24 | 20 | 86.4 | 26.4 | 60 | 86.4 | 东西乱挂,物品乱 |
31 | 菊4#403 | 42.5 | 25 | 18 | 85.5 | 25.5 | 60 | 85.5 | 水槽未清理,东西乱挂 |
32 | 菊4#404 | 45.4 | 26 | 18 | 89.4 | 29.7 | 60 | 89.7 | 桌面微乱 |
33 | 菊4#405 | 42 | 27 | 18 | 87 | 27 | 60 | 87 | 床帘未拉开,垃圾未倒 |
34 | 菊4#406 | 45.4 | 26 | 18 | 89.4 | 29.4 | 60 | 89.4 | 桌面微乱 |
35 | 菊4#407 | 45.4 | 26 | 18 | 89.4 | 29.4 | 60 | 89.4 | 桌面微乱 |
36 | 菊4#408 | 42.5 | 25 | 18 | 85.5 | 25.5 | 60 | 85.5 | 垃圾未倒×2,水槽未清理 |
37 | 菊4#409 | 42 | 27 | 18 | 87 | 27 | 60 | 87 | 东西乱挂 |
38 | 菊4#410 | 45 | 25 | 20 | 90 | 27 | 63 | 90 | 垃圾未倒x1 |
39 | 菊4#411 | 41.5 | 24 | 17 | 82.5 | 26.5 | 56 | 82.5 | 桌面乱x1,垃圾未倒x1 |
40 | 菊4#412 | 排插上床 | |||||||
41 | 菊4#413 | 45.7 | 25 | 20 | 90.7 | 27 | 63.7 | 90.7 | 阳台摆放乱 |
42 | 菊4#414 | 43.9 | 26 | 18 | 87.9 | 27 | 60.9 | 87.9 | 垃圾未倒×1 |
43 | 菊4#415 | 43.6 | 27 | 18 | 88.6 | 27 | 61.6 | 88.6 | 桌面乱×1 |
44 | 菊4#416 | 45.8 | 25 | 20 | 90.8 | 27.8 | 63 | 90.8 | 东西乱挂x1 |
45 | 菊4#501 | 43.5 | 28 | 18 | 89.5 | 26.5 | 63 | 89.5 | 门口、宿舍垃圾未倒×5 |
46 | 菊4#502 | 47.25 | 28.35 | 18.9 | 94.5 | 28 | 66.5 | 94.5 | 桌面不整洁×1 |
47 | 菊4#503 | 44.7 | 26.82 | 17.88 | 89.4 | 26.4 | 63 | 89.4 | 垃圾未倒x2,桌面不整洁×3 |
48 | 菊4#504 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 93.5 | 27 | 66.5 | 93.5 | 桌面不整洁×2 |
49 | 菊4#505 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 93.5 | 27 | 66.5 | 93.5 | 桌面不整洁×2 |
50 | 菊4#506 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 93.5 | 27 | 66.5 | 93.5 | 门口有垃圾 |
51 | 菊4#507 | 44.6 | 26.76 | 17.84 | 89.2 | 26.2 | 63 | 89.2 | 鞋子乱放,整体环境不整洁 |
52 | 菊4#508 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 93.5 | 27 | 66.5 | 93.5 | 桌面不整洁×1 |
53 | 菊4#509 | 46.75 | 28.05 | 18.7 | 93.5 | 27 | 66.5 | 93.5 | 床铺挂衣物×1 |
54 | 菊4#510 | 45.4 | 28 | 19 | 92.4 | 28 | 64.4 | 92.4 | 整体环境不整洁 |
55 | 菊4#511 | 46 | 30 | 28 | 94 | 27.5 | 66.5 | 94 | 被子未叠x1 |
56 | 菊4#512 | 45.8 | 29 | 19 | 93.8 | 28 | 65.8 | 93.8 | 整体环境不整洁 |
57 | 菊4#513 | 46.7 | 29 | 19 | 94.7 | 28.2 | 66.5 | 94.7 | 整体环境不整洁 |
58 | 菊4#514 | 43.5 | 27 | 18 | 89.5 | 26.5 | 63 | 89.5 | 床帘未拉开×1 |
59 | 菊4#515 | 44.6 | 28 | 18 | 90.6 | 26.2 | 64.4 | 90.6 | 垃圾未倒x2 |
60 | 菊4#516 | 42.6 | 27 | 18 | 87.6 | 26 | 61.6 | 87.6 | 东西乱挂x3 |
61 | 菊4#601 | 45.1 | 29 | 19 | 93.1 | 28 | 65.1 | 93.1 | 整体环境不整洁 |
62 | 菊4#602 | 45 | 29 | 20 | 91 | 28 | 63 | 91 | 整体环境不整洁 |
63 | 菊4#603 | 排插上床 | |||||||
64 | 菊4#604 | 45 | 27 | 18 | 90 | 27 | 63 | 90 | 床帘未拉开x1 |
65 | 菊4#605 | 43.1 | 30 | 19 | 92.1 | 27 | 65.1 | 92.1 | 床上凌乱x1 |
66 | 菊4#606 | 42.4 | 27 | 18 | 87.4 | 26.5 | 60.9 | 87.4 | 被子未叠x2 |
67 | 菊4#607 | 42.5 | 25 | 18 | 85.5 | 26 | 59.5 | 85.5 | 垃圾未倒x1,床帘未拉开x1,被子未叠x1 |
68 | 菊4#608 | 44.2 | 27 | 18 | 89.2 | 26.2 | 63 | 89.2 | 床帘未拉开x2,东西乱挂x1 |
69 | 菊4#609 | 44.9 | 27 | 18 | 89.9 | 26.9 | 63 | 89.9 | 垃圾未倒x1 |
70 | 菊4#610 | 42.5 | 25 | 17 | 84.5 | 25 | 59.5 | 84.5 | 东西乱挂×3,垃圾未倒×3,床帘未拉开x1,被子未叠 |
71 | 菊4#611 | 42.9 | 27 | 18 | 87.9 | 27 | 60.9 | 87.9 | 桌面乱x1 |
72 | 菊4#612 | 45 | 25 | 20 | 90 | 27 | 63 | 90 | 桌面乱×1 |
73 | 菊4#613 | 43 | 26 | 17 | 86 | 25.8 | 60.2 | 86 | 门口垃圾未倒x5,东西乱挂x1,床帘未拉开x4 |
74 | 菊4#614 | 42.8 | 28 | 18 | 88.8 | 26.5 | 62.3 | 88.8 | 门口、宿舍垃圾未倒x2 |
75 | 菊4#615 | 43.5 | 28 | 18 | 89.5 | 26.5 | 63 | 89.5 | 门口、宿舍内有垃圾未倒X2, |
76 | 菊4#616 | 43.3 | 27 | 17 | 87.3 | 25.7 | 61.6 | 87.3 | 门口有垃圾未倒x1,床帘未拉开x1,垃圾未倒x1,桌面乱x1 |
77 | 松5#201 | 43.5 | 25 | 20 | 88.5 | 28.5 | 60 | 88.5 | 地板不干净 |
78 | 松5#202 | 44.5 | 25 | 20 | 89.1 | 29.1 | 60 | 89.1 | 房间有异味 |
79 | 松5#203 | 43 | 26 | 18 | 87 | 27 | 60 | 87 | 整体乱 |
80 | 松5#204 | 42.7 | 25 | 15 | 82.7 | 26 | 56.7 | 82.7 | 垃圾未倒x2,床上凌乱x2 |
81 | 松5#205 | 43.9 | 26 | 17 | 86.9 | 26 | 60.9 | 86.9 | 被子未叠x1 |
82 | 松5#206 | 35.5 | 24 | 16 | 75.5 | 26.5 | 49 | 75.5 | 床帘未拉开x2,东西乱挂x1,垃圾未倒x1 |
系宿管部 检察人员 签字 |